Heinrich-Wieland-Straße, Munich Office
| Monatsmiete Netto |
| Erdgeschoss Altbau | 6,90 Ä pro m2 | Fläche: 150 m2 |
| Erdgeschoss Neubau | 7,90 Ä pro m2 | Fläche: 163 m2 |
| 1. Obergeschoss | 7,90 Ä pro m2 | Fläche: 461 m2 |
| 1. Obergeschoss | 7,90 Ä pro m2 | Fläche: 194 m2 |
| 2. Obergeschoss | 8,50 Ä pro m2 | Fläche: 376 m2 |
| 3. Obergeschoss | 8,50 Ä pro m2 | Fläche: 471 m2 |
| 4. Obergeschoss | 8,50 Ä pro m2 | Fläche: 200 m2 |
| 5. Obergeschoss | 8,50 Ä pro m2 | Fläche: 467 m2 |
| Archivflächen | 5,00 Ä pro m2 | Fläche: 170 m2 |
| 24 Tiefgaragenplätze à | 30,00 Ä |
| 28 Außenstellplätze à | 20,00 Ä |
| Kaution | 3 Monatsmieten |
| Nebenkosten inkl. Strom | 2,50 Ä pro m2 |
| Infos |
Munich Office
|
| Tel. |
089 - 2 444 888 22 |